Высокочастотный гибридный солнечный инвертор 5.2 кВт | DC 48 В | PV 450 В
PV1800/PH1800 PRO — это многофункциональный инвертор/зарядное устройство, объединяющее функции инвертора, солнечного зарядного устройства MPPT и зарядного устройства для аккумуляторов, что обеспечивает бесперебойную подачу питания в портативном размере. Серия PV1800/PH1800 PRO может работать без аккумулятора. Максимальное напряжение разомкнутой цепи массива фотоэлектрических систем может достигать 450 В, а напряжение MPPT составляет 150–430 В, что может помочь клиентам в полной мере использовать солнечную энергию.
■ Чистый синусоидальный выходной сигнал
■ Интеллектуальная настройка ЖК-дисплея (режимы работы, ток заряда, напряжение заряда и т. д.).
■ Встроенный контроллер солнечного заряда MPPT
■ МАКСИМАЛЬНОЕ напряжение холостого хода массива фотоэлектрических модулей: 450 В
■ Объединение солнечной системы, сети переменного тока и источника питания от аккумуляторных батарей для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии
■ Защита от перегрузки, короткого замыкания и глубокого разряда
■ Функция холодного старта
■ Поддержка функции мониторинга USB, RS485
■ Параллельная работа с 3 блоками
■ Удаленный мониторинг WIFI (опционально)
■ PV18-5248 Pro Off Grid Гибридный солнечный инвертор
■ PH18-5248 Pro On-Off сетевой гибридный солнечный инвертор
МОДЕЛЬ | PV18/PH18-5248 ПРО | |
Номинальное напряжение аккумуляторной системы | 48 В постоянного тока | |
ВЫХОД ИНВЕРТОРА | ||
Номинальная мощность | 5200ВА / 5200Вт | |
Мощность импульса | 10400 Вт | |
Форма волны | Чистая синусоида | |
Регулировка напряжения переменного тока (режим батареи) | 230 В переменного тока ±5% (установка) | |
Эффективность инвертора (пиковая) | 90% | |
Время передачи | 10 мс (ИБП / VDE4105) / 20 мс (APL) | |
ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||
Напряжение | 230 В переменного тока±5% | |
Выбираемый диапазон напряжения | 170~280 В переменного тока (ИБП) / 90~280 В переменного тока (APL) / 184~253 В переменного тока (VED4105) | |
Диапазон частот | 50 Гц / 60 Гц (автоматическое определение) | |
АККУМУЛЯТОР | ||
Нормальное напряжение | 48 В постоянного тока | |
Плавающее напряжение заряда | 54,8 В постоянного тока | |
Защита от перезаряда | 60 В постоянного тока | |
СОЛНЕЧНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||
Максимальное напряжение разомкнутой цепи массива фотоэлектрических модулей | 450 В постоянного тока | |
Максимальное входное напряжение фотоэлектрических модулей | 18А | 27А |
Алгоритм зарядки | 3-ступенчатый (залитый аккумулятор, аккумулятор AGM / GEL / LEAD), 4-ступенчатый (литиевый) | |
Максимальная мощность фотоэлектрического массива | 5000 Вт | 6000 Вт |
Диапазон напряжений MPPT массива фотоэлектрических систем | 150~430 В постоянного тока | |
Максимальный ток солнечного заряда | 80А | 100А |
Максимальный переменный ток заряда | 60А | 80А |
Максимальный ток заряда | 80А | 100А |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Габариты машины (Ш*В*Г) | 309*505*147мм | |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | 603*260*400мм | |
)NW (кг) | 12,9 кг | |
ГВт (кг) | 13,8 кг | |
ДРУГОЙ | ||
Влажность | Относительная влажность от 5% до 95% (без конденсации) | |
Рабочая Температура | 0°С~50°С | |
Температура хранения | -15℃ ~60℃ |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.