Многофункциональный инвертор/зарядное устройство, объединяющее функции инвертора, солнечного зарядного устройства и зарядного устройства для аккумуляторов, чтобы обеспечить бесперебойную поддержку питания с портативным размером. Его комплексный ЖК-дисплей предлагает настраиваемые пользователем и легкодоступные кнопки управления, такие как ток зарядки аккумулятора, приоритет переменного тока/солнечного зарядного устройства и приемлемое входное напряжение в зависимости от различных приложений.
Характеристики
4200 Вт+MPPT 120A+24 В Сетевой/Автономный
6200 Вт+MPPT 120A+48 В Сетевой/Автономный
Максимальный ток зарядки: 120 А (4,2 К 140 А)
Тип подключаемого аккумулятора: свинцово-кислотный/гелевый/литий-железо-фосфатный (LiFePo4)/литиевый аккумулятор
1. Инвертор с чистой синусоидой
2. Диапазон входного напряжения, настраиваемый для бытовой техники и персональных компьютеров с помощью настроек ЖК-дисплея
3. Настраиваемый ток зарядки аккумулятора в зависимости от приложений с помощью настроек ЖК-дисплея
4. Приоритет зарядного устройства переменного тока/солнечного питания с помощью настроек ЖК-дисплея
5. Совместимость с напряжением сети или генератором
6. Автоматический перезапуск при восстановлении переменного тока
7. Защита от перегрузки/перегрева/короткого замыкания
8. Интеллектуальная конструкция зарядного устройства для оптимизированной работы аккумулятора
9. Функция холодного запуска
10. WIFI/GPRS (опция)
11. Возможность подключения к литиевым аккумуляторам
Спецификация
МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА | 4.2КВт | 6.2КВт |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | |
Выходная частота | 50 Гц | |
Пиковая эффективность | 93% | |
Номинальное входное напряжение постоянного тока | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока |
Выходная мощность двух нагрузок | ||
Полная нагрузка | 4200 Вт | 6200 Вт |
Максимальная основная нагрузка | 4200 Вт | 6200 Вт |
Максимальная вторая нагрузка (модель с аккумулятором) | 1400 Вт | 2066 Вт |
Напряжение отключения основной нагрузки | 26 В постоянного тока | 52 В постоянного тока |
Напряжение возврата основной нагрузки | 27 В постоянного тока | 54 В постоянного тока |
Режим солнечной зарядки MPPT | ||
Макс. мощность фотоэлектрического массива | 6200 Вт | 6500 Вт |
Номинальное напряжение фотоэлектрических систем | 240 В постоянного тока | 360 В постоянного тока |
Диапазон напряжений MPPT массива фотоэлектрических систем | 60-450 В постоянного тока | 90-500 В постоянного тока |
Макс. напряжение разомкнутой цепи массива фотоэлектрических модулей | 500 В постоянного тока | |
Максимальный ток зарядки | 120Ампер | |
Операция «Grid-Tie» | ||
Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | |
Диапазон напряжения в питающей сети | 195~253 В переменного тока | |
Номинальный выходной ток | 18.2А | 26.9А |
Диапазон коэффициента мощности | >0,99 | |
Максимальная эффективность преобразования | 97% | |
Основные Характеристики | ||
Сертификация безопасности | СЕ | |
Диапазон рабочих температур | -10°С до 50°С | |
Температура хранения | -15°С~ 60℃ | |
Влажность | Относительная влажность от 5% до 95% (без конденсации) |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.